분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-7-16 11:26:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 334 Bytes | 2025-7-16 11:08:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-7-16 11:17:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-7-16 9:00:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-7-17 10:49:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-7-16 11:01:35 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 251 Bytes | 2025-6-1 11:07:35 |
- 1
정보
- ID
- 1336
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 32MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 13
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디