统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 380 KiB | C++17 | 87 Bytes | 2025-10-2 6:19:21 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-16 18:59:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-12-8 19:10:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-11-23 16:32:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-10-3 13:57:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-11-23 16:31:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-7-21 11:50:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-7-21 12:01:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-11-23 16:32:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-11-23 16:30:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2025-9-27 13:19:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-11-23 15:59:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-23 16:46:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-10-11 20:10:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-7-21 12:01:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-9-26 16:24:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-11-23 16:47:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-11-23 16:56:46 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2025-10-7 20:39:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-11-23 16:31:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-11-23 16:57:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 122 Bytes | 2025-7-21 11:51:15 |
- 1
信息
- ID
- 1390
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 22
- 上传者