统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 424 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-1-14 21:56:49 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2025-1-14 20:20:09 | ||
| 7ms | 660 KiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-2-8 16:35:16 | ||
| 7ms | 404 KiB | C++14 | 279 Bytes | 2025-5-16 19:17:57 | ||
| 7ms | 408 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-5-16 19:24:55 | ||
| 7ms | 388 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-5-16 19:15:22 | ||
| 7ms | 408 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-1-14 22:34:11 | ||
| 7ms | 400 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-5-16 20:06:15 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-8-23 14:21:07 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-5-16 19:10:48 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-1-14 19:57:34 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-8-21 15:13:14 | ||
| 8ms | 520 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-12-12 21:00:26 | ||
| 8ms | 392 KiB | C++14 | 552 Bytes | 2025-2-9 18:18:34 | ||
| 8ms | 420 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-7-31 14:09:11 | ||
| 8ms | 388 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-4-22 16:32:49 | ||
| 8ms | 424 KiB | C++14 | 280 Bytes | 2025-5-19 20:57:47 | ||
| 8ms | 432 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-12-13 17:50:07 | ||
| 8ms | 424 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-9-12 21:12:00 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2025-7-30 11:42:05 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2025-12-2 19:32:28 | ||
| 9ms | 416 KiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-7-30 11:36:47 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-2-8 17:41:09 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-2-8 16:55:55 | ||
| 12ms | 376 KiB | C++17(O2) | 221 Bytes | 2025-2-9 11:28:15 | ||
| 67ms | 3.7 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2024-7-24 11:51:59 | ||
| 71ms | 3.7 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2025-6-19 20:14:58 | ||
| 83ms | 3.7 MiB | Python 3 | 243 Bytes | 2024-12-7 19:09:40 | ||
| 90ms | 3.7 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2024-8-15 14:42:40 | ||
| 91ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2024-8-4 16:18:54 |
- 1
信息
- ID
- 344
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 30
- 上传者