분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 500 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-5-24 7:42:31 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-11-23 11:21:42 | ||
| 11ms | 388 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-4-17 14:22:56 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2025-7-1 14:11:07 | ||
| 11ms | 376 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-9-23 18:02:33 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-4-17 19:23:38 | ||
| 11ms | 424 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-7-13 12:30:16 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2025-10-3 21:59:05 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 198 Bytes | 2025-11-23 11:16:19 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-9-22 20:29:27 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2024-11-7 20:00:45 | ||
| 11ms | 420 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-11-7 20:42:45 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 205 Bytes | 2025-7-30 12:31:01 | ||
| 12ms | 388 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-11-3 15:24:32 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-11-3 15:29:49 | ||
| 12ms | 404 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-11-3 15:27:21 | ||
| 12ms | 424 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-11-21 22:25:14 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2024-8-4 12:59:47 | ||
| 12ms | 396 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-11-5 20:29:47 | ||
| 12ms | 408 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-11-3 15:19:18 | ||
| 13ms | 388 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-11-4 20:45:02 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14 | 190 Bytes | 2024-11-3 15:28:13 | ||
| 13ms | 416 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2024-11-3 15:23:13 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-12-6 20:55:40 | ||
| 14ms | 380 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2025-12-9 16:13:05 |
- 1
정보
- ID
- 51
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 101
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디