분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-10-20 15:18:38 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-10-20 15:17:35 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-10-20 15:33:02 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-10-23 21:20:55 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-11-8 20:09:32 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-11-10 18:29:22 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-10-20 15:25:03 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-11-8 20:24:06 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2024-10-20 15:12:37 | ||
| 5ms | 404 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-10-20 15:25:12 | ||
| 5ms | 396 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-10-27 12:13:10 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-10-20 14:20:38 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-10-19 12:46:56 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-10-22 21:13:36 | ||
| 5ms | 388 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-10-6 10:33:46 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2025-1-19 15:14:17 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-10-20 16:35:51 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-10-9 18:53:40 | ||
| 6ms | 420 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-10-15 20:31:20 | ||
| 6ms | 420 KiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-1-19 15:12:02 | ||
| 6ms | 416 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-12-11 16:56:29 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-10-19 22:30:41 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-11-29 13:34:49 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2025-1-21 9:43:08 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-2-5 18:33:47 | ||
| 8ms | 420 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-1-20 10:23:48 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2025-1-26 16:28:46 |
- 1
정보
- ID
- 518
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 109
- 맞았습니다.
- 27
- 아이디