분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 176 Bytes | 2024-9-7 14:37:16 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-10-25 21:06:30 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-8 14:35:10 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-9-7 14:36:18 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2026-3-3 19:59:54 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-2-5 8:50:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-9-7 14:23:25 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-12-8 14:34:38 | ||
| 4ms | 524 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-2-28 9:35:21 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-12-8 14:16:51 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-10-26 13:12:57 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-3-14 21:18:08 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-1-22 22:01:54 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-1-3 19:04:20 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-1-21 20:28:10 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-12-8 14:33:21 | ||
| 4ms | 424 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-2-10 15:26:01 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-2-14 9:52:57 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2024-12-8 14:22:30 | ||
| 4ms | 408 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-1-3 19:27:56 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-2-10 17:57:32 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-2-10 17:44:09 | ||
| 4ms | 420 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-12-8 14:16:25 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-3-14 10:33:50 | ||
| 4ms | 388 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-2-19 8:37:13 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-2-9 17:01:10 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-1-3 11:37:03 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14 | 171 Bytes | 2025-1-3 19:31:10 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-2-10 17:50:38 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-3-15 18:49:25 | ||
| 4ms | 388 KiB | C++98 | 170 Bytes | 2026-2-27 17:40:55 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 154 Bytes | 2025-12-25 15:53:10 | ||
| 4ms | 424 KiB | C++14 | 153 Bytes | 2026-3-19 21:27:54 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-2-10 17:33:12 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2026-2-3 14:14:41 | ||
| 5ms | 876 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-2-10 20:22:36 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-1-3 19:29:58 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14 | 175 Bytes | 2024-12-8 14:34:52 | ||
| 31ms | 3.6 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2024-10-31 19:23:58 | ||
| 32ms | 3.6 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2024-11-2 22:52:22 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2025-1-14 10:59:31 | ||
| 38ms | 3.6 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-2-9 11:08:48 | ||
| 39ms | 3.7 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-2-9 11:11:24 | ||
| 39ms | 3.6 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-2-9 11:20:49 |
- 1
정보
- ID
- 521
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 99
- 맞았습니다.
- 44
- 아이디