統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2024-9-16 9:46:16 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2024-9-21 7:48:37 | ||
| 9ms | 524 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2026-1-29 18:57:28 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-3-8 17:40:19 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-12-23 20:54:00 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2026-3-15 10:34:48 | ||
| 10ms | 632 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-2-6 19:48:15 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-3-8 17:39:47 | ||
| 10ms | 416 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-2-6 12:16:20 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-12-25 21:25:49 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2026-1-27 9:19:38 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-2-11 22:19:22 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-3-11 17:55:23 | ||
| 11ms | 428 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-3-15 9:06:55 | ||
| 11ms | 392 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-2-10 21:36:07 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++11 | 321 Bytes | 2024-12-28 21:45:31 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-2-13 17:10:55 | ||
| 12ms | 376 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-2-15 14:52:32 |
- 1
資訊
- ID
- 570
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 標籤
- 遞交數
- 41
- 已透過
- 17
- 上傳者