統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2025-6-21 14:58:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-10-2 14:55:26 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-11-28 19:38:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2025-11-28 19:39:56 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-9-21 22:04:34 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 260 Bytes | 2025-4-12 11:32:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-7-5 19:05:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-6-14 20:00:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2025-6-21 15:10:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-6-14 20:06:01 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2025-9-28 20:43:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2026-3-22 8:33:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-6-21 15:04:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2025-6-14 19:24:08 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-11-28 18:43:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-10-21 20:31:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 334 Bytes | 2025-6-21 14:41:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-10-5 23:11:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2026-3-17 18:34:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 279 Bytes | 2025-6-21 14:55:26 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 276 Bytes | 2025-6-14 19:25:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-6-14 19:28:09 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-11-28 19:39:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-6-21 14:14:55 |
- 1
資訊
- ID
- 603
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 40
- 已透過
- 24
- 上傳者