統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-10-13 19:41:24 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-10-20 21:18:15 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-10-6 15:03:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-10-6 14:33:56 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-10-6 14:36:37 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-12-21 20:28:40 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-10-12 18:42:37 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-10-7 20:49:13 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-10-19 11:39:30 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2024-10-6 14:29:55 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2024-10-22 21:19:14 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-10-6 15:32:42 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-10-6 15:11:53 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-10-6 14:15:18 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2024-10-6 14:47:44 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-10-6 15:11:21 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-3-28 19:54:44 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-3-28 20:34:52 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-1 13:46:22 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2025-3-28 20:09:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-5-19 21:00:13 | ||
| 4ms | 416 KiB | C++14 | 255 Bytes | 2025-11-11 21:37:39 | ||
| 4ms | 388 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-5-21 20:42:33 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-3-28 19:43:00 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-7-26 16:50:21 | ||
| 4ms | 416 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-2-6 20:23:06 | ||
| 4ms | 424 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-2-26 19:30:34 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-2-21 15:53:43 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-7 12:08:08 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-2-7 20:04:36 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-1-18 17:55:38 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2026-2-12 17:19:29 | ||
| 4ms | 424 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-1-26 22:30:04 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-2-26 14:06:57 | ||
| 4ms | 416 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-1-10 15:55:06 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-2-8 16:04:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-2-7 15:58:55 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2026-1-16 16:47:27 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-2-7 13:37:30 | ||
| 5ms | 424 KiB | C++14(O2) | 636 Bytes | 2026-2-9 9:53:58 | ||
| 5ms | 392 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2025-4-4 16:42:36 |
- 1
資訊
- ID
- 610
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 76
- 已透過
- 41
- 上傳者