統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 548 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2025-3-1 14:31:36 | ||
| 3ms | 404 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-10-23 20:49:30 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-3-1 14:39:28 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14 | 190 Bytes | 2024-12-22 14:09:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-1-21 20:55:02 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-12-22 14:09:58 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-2-5 16:40:29 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-8 14:35:28 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2025-2-8 18:55:42 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2025-10-8 14:14:11 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-10-18 16:05:43 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++11 | 228 Bytes | 2024-12-8 14:31:51 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-9-27 17:44:28 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-10-18 16:20:18 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-11-27 16:01:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-3-14 21:57:23 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-10-18 16:08:01 | ||
| 4ms | 388 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-12-31 18:15:27 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-10-2 9:38:37 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++11 | 207 Bytes | 2025-12-28 18:38:52 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-2-28 9:51:33 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-9-30 18:46:45 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-2-8 18:47:25 | ||
| 5ms | 416 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-12-31 18:09:45 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-12-28 16:07:09 | ||
| 5ms | 420 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2025-12-28 15:03:53 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-2-8 18:52:24 | ||
| 5ms | 412 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-12-22 13:59:45 | ||
| 5ms | 780 KiB | C++98 | 185 Bytes | 2026-2-27 17:42:34 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2025-2-15 17:44:19 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2024-12-22 14:20:10 | ||
| 33ms | 3.7 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2025-5-11 16:20:43 | ||
| 35ms | 3.6 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2025-5-17 12:46:56 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-2-16 11:35:24 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2025-2-16 11:21:11 | ||
| 36ms | 3.6 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2025-2-16 11:18:43 | ||
| 36ms | 3.6 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2025-2-16 11:32:19 | ||
| 41ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-2-16 11:31:21 | ||
| 41ms | 3.6 MiB | Python 2 | 86 Bytes | 2025-2-16 11:37:35 | ||
| 45ms | 3.7 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2025-5-15 19:16:12 |
- 1
資訊
- ID
- 612
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 標籤
- 遞交數
- 111
- 已透過
- 40
- 上傳者