统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-10-13 14:28:35 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-10-25 19:28:42 | ||
3ms | 384 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2024-10-25 19:06:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-10-25 19:03:19 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-10-13 14:15:51 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-10-13 14:20:28 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-10-13 14:27:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-10-13 14:15:32 | ||
3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-10-13 14:16:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-10-13 14:17:00 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-10-13 14:19:08 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-10-25 19:13:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-10-25 19:16:55 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-10-20 10:35:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-10-13 14:14:11 | ||
3ms | 384 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2024-12-28 19:06:54 | ||
3ms | 384 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2024-10-13 14:14:52 | ||
4ms | 376 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-12-28 19:03:10 | ||
4ms | 376 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-12-28 19:04:02 | ||
4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-12-28 18:56:03 | ||
5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-28 18:59:26 | ||
6ms | 412 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2024-12-28 19:14:33 | ||
30ms | 3.6 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2024-11-2 17:11:56 |
- 1
信息
- ID
- 614
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 23
- 上传者