분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 376 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2024-11-21 9:29:51 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-11-21 15:45:35 | ||
| 11ms | 392 KiB | C++11 | 398 Bytes | 2024-11-24 10:04:50 | ||
| 11ms | 412 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-11-21 19:49:55 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2025-10-3 22:03:36 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14 | 369 Bytes | 2026-1-2 21:27:34 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++14 | 541 Bytes | 2025-7-27 22:39:18 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-12-11 18:12:36 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-10-14 17:48:22 |
- 1
정보
- ID
- 749
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 18
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디