统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 384 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-2-11 11:18:35 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2025-3-15 13:25:17 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-12-29 14:22:06 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-3-15 13:53:33 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-3-15 14:22:11 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-2-10 19:54:12 | ||
| 3ms | 404 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-2-28 17:25:44 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-12-29 14:04:37 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-12-29 14:21:33 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 | 216 Bytes | 2024-12-29 14:24:55 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-12-29 14:09:28 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-3-15 13:55:15 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-12-29 13:55:20 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-2-11 22:29:03 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++98 | 236 Bytes | 2025-11-8 16:54:48 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-3-8 11:49:38 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-11-8 17:39:03 | ||
| 4ms | 420 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-12-29 14:23:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2025-3-15 14:04:58 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-3-14 10:13:39 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-3-15 21:06:47 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2026-3-14 9:38:38 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-3-8 13:18:26 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-2-28 17:39:34 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-11-8 16:58:52 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-2-28 17:41:18 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-3-15 14:00:29 | ||
| 4ms | 424 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2025-7-11 9:12:22 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-2-28 17:42:35 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-3-15 20:24:38 | ||
| 4ms | 368 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-11-8 15:57:30 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-7-10 10:20:42 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-12-29 19:26:08 | ||
| 4ms | 368 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-11-8 16:17:22 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14 | 175 Bytes | 2025-2-10 19:55:34 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-14 10:26:36 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-3-15 14:23:51 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2026-1-22 18:09:47 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-2-28 19:32:35 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-3-14 21:24:52 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-2-28 17:08:25 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-7-10 10:29:26 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-11-10 18:45:03 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2025-3-15 13:56:32 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2025-2-15 17:01:35 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-2-28 17:29:20 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-1-12 9:13:16 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-2-28 17:38:54 | ||
| 5ms | 720 KiB | C++11 | 202 Bytes | 2025-11-8 16:31:45 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-12-16 10:53:16 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 216 Bytes | 2025-3-15 14:20:34 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-3-15 14:15:15 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 255 Bytes | 2025-5-10 11:10:32 | ||
| 36ms | 3.6 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-3-9 11:07:48 | ||
| 36ms | 3.6 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2025-3-9 11:12:35 | ||
| 37ms | 3.6 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2025-3-9 11:12:37 | ||
| 37ms | 3.7 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-3-9 11:06:25 | ||
| 43ms | 3.6 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2024-11-24 16:14:48 | ||
| 43ms | 3.7 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2024-11-24 16:19:38 | ||
| 47ms | 3.8 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-5-10 11:15:12 | ||
| 50ms | 3.6 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2024-11-24 16:20:25 |
- 1
信息
- ID
- 757
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 100
- 已通过
- 61
- 上传者