統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 416 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-12-27 19:52:55 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14 | 542 Bytes | 2025-3-13 19:04:11 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-1-1 11:33:09 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-12-27 19:46:21 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-3-8 14:11:11 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-3-8 20:43:03 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2024-12-22 20:46:41 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 | 249 Bytes | 2025-3-8 13:58:23 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2025-3-9 11:01:34 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-3-10 20:22:41 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-12-27 19:54:04 | ||
| 4ms | 388 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-10 21:02:39 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-3-10 20:19:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-15 20:05:44 | ||
| 4ms | 420 KiB | C++98 | 265 Bytes | 2026-2-6 11:36:05 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-3-15 20:49:02 | ||
| 5ms | 432 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-3-3 18:30:47 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-12-19 19:32:26 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2025-12-19 12:21:38 |
- 1
資訊
- ID
- 791
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 25
- 已透過
- 19
- 上傳者