统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 404 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-2-6 15:07:21 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++11 | 257 Bytes | 2025-2-6 15:06:46 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2025-2-6 15:06:43 | ||
| 7ms | 420 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-1-12 1:40:12 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-2-6 15:12:47 | ||
| 7ms | 404 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2025-2-8 11:47:38 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2025-4-25 20:18:11 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-1-11 20:17:29 | ||
| 8ms | 408 KiB | C++14 | 185 Bytes | 2025-1-11 20:13:14 | ||
| 8ms | 432 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-4-25 20:14:07 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2025-1-11 20:21:20 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-2-7 19:48:52 | ||
| 8ms | 416 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2025-4-26 16:42:11 | ||
| 8ms | 400 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-11-23 11:40:09 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2025-12-9 16:30:51 | ||
| 8ms | 420 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-1-11 19:33:22 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-11-23 11:41:41 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-12-7 14:17:44 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-2-6 14:54:10 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-4-25 20:28:35 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-12-7 14:35:55 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2025-11-23 11:38:12 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2025-1-11 20:19:59 | ||
| 75ms | 3.6 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-1-17 12:11:29 | ||
| 75ms | 3.7 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2025-1-17 12:08:08 | ||
| 76ms | 3.7 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2025-1-12 19:04:04 | ||
| 79ms | 3.7 MiB | Python 3 | 87 Bytes | 2025-1-17 12:20:29 | ||
| 80ms | 3.7 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-1-17 12:13:03 | ||
| 83ms | 3.8 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2025-1-25 15:18:21 | ||
| 90ms | 3.7 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2025-1-17 12:11:45 |
- 1
信息
- ID
- 828
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 29
- 上传者