統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2026-4-5 12:38:57 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++14 | 182 Bytes | 2025-4-25 22:56:06 | ||
| 5ms | 388 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-4-25 19:38:10 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-9-23 18:57:22 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-3-1 21:27:29 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-2-27 19:06:12 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-4-25 19:57:57 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-1-14 21:38:55 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2025-4-25 19:48:01 | ||
| 6ms | 416 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-12-6 11:54:35 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-9-23 18:26:47 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2025-4-25 19:41:26 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-2-5 18:48:03 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-3-22 12:55:20 | ||
| 6ms | 388 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-4-25 20:08:01 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-8-3 17:49:06 | ||
| 6ms | 388 KiB | C++14 | 198 Bytes | 2025-4-25 19:50:05 | ||
| 6ms | 524 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-1-31 21:02:16 | ||
| 6ms | 464 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-7-17 11:27:54 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-2-18 17:08:08 | ||
| 6ms | 388 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-1-20 19:14:50 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-12-9 18:33:48 | ||
| 7ms | 424 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2025-12-4 16:07:41 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14 | 179 Bytes | 2025-8-13 10:51:30 | ||
| 52ms | 3.6 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2025-2-4 13:09:05 | ||
| 56ms | 3.7 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2025-1-18 22:10:45 |
- 1
資訊
- ID
- 945
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 46
- 已透過
- 26
- 上傳者