統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-2-4 11:29:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-12-20 16:47:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2025-12-16 20:26:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 182 Bytes | 2025-12-18 13:45:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-2-12 18:34:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 263 Bytes | 2026-2-6 12:03:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-4-3 19:41:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-3-16 20:21:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-1-19 21:32:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-1-18 14:50:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-12-20 22:04:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-12-8 21:06:10 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-2-3 22:27:31 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-2-4 13:00:12 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-1-27 20:14:21 | ||
| 21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2025-2-4 12:48:55 | ||
| 26ms | 3.6 MiB | Python 2 | 100 Bytes | 2025-2-8 10:27:19 |
- 1
資訊
- ID
- 954
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 50
- 已透過
- 17
- 上傳者