• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
59 59   元素反应 3 / 8 10
348 348   陶陶摘苹果 16 / 34 5
352 352   刮刮乐 25 / 33 1
353 353   数组元素插入 22 / 34 3
354 354   数组元素删除 21 / 33 3
355 355   排队迟到的小明 2 / 2 10
357 357   排序从小到大 12 / 41 6
359 359   一山不容二虎 3 / 29 9
362 362   粉碎数字 1 / 1 10
363 363   页码计数 11 / 20 6
371 371   邮票组合 6 / 37 8
377 377   筛法求质数 16 / 30 4
378 378   前缀和 2 / 4 10
413 413   打折优惠 9 / 22 7
499 499   磁带倒放 24 / 46 4
500 500   找找谁的身高超过全家的平均身高 7 / 16 8
501 501   删除数组的最小数 22 / 57 5
502 502   在最大数后面插入一个数 20 / 52 5
503 503   数组元素的移动 19 / 38 4
535 535   允许并列的排名 4 / 10 9
536 536   n个一位数能够组成的最大数 13 / 52 7
539 539   去除重复数字 3 / 19 9
737 737   魔法竞技(2) 1 / 1 10
799 799   AC 2 / 4 10
855 855   数字出现的次数 21 / 38 3
1035 1035   狮驼岭探路 2 / 11 10
1101 P1121   打折优惠 0 / 0 (无)
  • 1