분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 404 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-3-30 20:34:17 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-3-29 16:53:24 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-4-12 14:40:46 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-4-22 21:53:14 | ||
| 19ms | 388 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-4-7 21:11:39 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-3-30 18:57:16 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++17 | 196 Bytes | 2025-3-30 21:21:28 | ||
| 20ms | 392 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-4-7 20:57:30 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-3-31 18:10:28 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2025-4-6 11:43:31 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-11-15 17:10:19 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-29 12:45:12 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-3-29 16:27:42 | ||
| 23ms | 412 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-3-29 10:42:37 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-4-1 17:47:49 | ||
| 25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-4-6 19:56:50 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-3-29 20:14:41 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-4-4 14:01:55 |
- 1
정보
- ID
- 397
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 16MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 24
- 맞았습니다.
- 18
- 아이디