분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-4-4 21:05:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-3-21 21:38:20 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-3-22 20:22:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-3-26 21:01:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2025-3-22 7:43:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-3-27 20:41:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-3-27 20:56:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-3-27 20:18:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-4 10:11:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-3-21 18:25:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-22 20:23:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-3-22 17:29:20 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-3-23 9:27:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17 | 190 Bytes | 2025-3-22 21:21:06 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-3-23 20:18:05 |
- 1
정보
- ID
- 372
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 20
- 맞았습니다.
- 15
- 아이디