统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-4-3 16:05:51 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-4-3 15:55:46 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-4-3 16:17:15 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-4-3 16:01:19 | ||
| 8ms | 396 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-4-11 15:52:03 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-4-3 15:32:44 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-4-3 15:48:48 | ||
| 8ms | 420 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-4-9 20:54:42 | ||
| 9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 15:30:27 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-4-3 15:54:06 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-4-3 16:29:32 | ||
| 9ms | 404 KiB | C++14 | 182 Bytes | 2026-4-3 16:02:49 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-4-3 16:01:47 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-4-3 16:13:20 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-4-3 16:13:41 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 15:45:27 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-4-3 16:00:36 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-4-3 15:34:44 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-4-3 16:21:00 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-4-9 9:51:16 | ||
| 9ms | 464 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-4-3 16:04:28 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 16:09:37 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-4-7 19:41:34 | ||
| 9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-4-11 15:48:09 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-4-11 15:47:12 | ||
| 9ms | 416 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-11 16:33:42 | ||
| 9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 16:39:59 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-4-11 16:50:06 | ||
| 9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-11 15:46:16 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 16:15:29 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-4-11 16:10:08 | ||
| 9ms | 388 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-4-11 16:43:37 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-11-22 10:15:21 | ||
| 9ms | 412 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-4-11 16:08:42 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 15:49:02 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-4-13 19:38:46 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-4-11 16:41:08 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-4-11 15:50:14 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-11 15:55:03 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-4-11 15:51:10 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-11-23 13:10:01 | ||
| 88ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-4-3 15:44:18 |
- 1
信息
- ID
- 404
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 86
- 已通过
- 42
- 上传者