统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2023-11-2 10:06:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2023-10-27 15:51:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2023-10-27 16:47:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2023-11-2 21:46:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-10-27 16:48:58 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2023-10-27 16:53:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2023-10-27 15:49:49 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2023-10-27 16:47:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2023-10-28 9:06:10 | ||
2ms | 388 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2023-10-27 16:47:47 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2023-10-27 16:37:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2023-10-28 21:00:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-10-27 16:44:54 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2023-11-2 22:02:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2023-10-27 21:05:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2023-10-28 17:47:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-5-11 8:38:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-10-29 18:23:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-11-1 20:06:27 |
- 1
信息
- ID
- 149
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 17
- 上传者