统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-5-26 16:54:39 | ||
| 35ms | 404 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2023-5-26 16:54:35 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-5-26 16:57:12 | ||
| 35ms | 392 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-5-26 16:57:48 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-12-21 18:48:39 | ||
| 35ms | 388 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-5-26 16:58:28 | ||
| 36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2023-5-26 16:38:52 | ||
| 37ms | 408 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-12-20 22:56:27 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-12-21 16:36:59 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-12-20 18:05:51 | ||
| 37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-12-27 21:49:16 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-12-29 20:52:56 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-12-27 19:53:21 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-12-27 18:34:22 | ||
| 38ms | 508 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-12-22 14:03:23 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-12-20 21:31:31 | ||
| 38ms | 508 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-12-20 16:49:06 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2023-5-26 16:52:24 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-12-21 9:08:08 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2023-5-26 16:55:17 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-12-23 20:28:01 | ||
| 39ms | 552 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-12-24 21:52:57 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-12-20 16:50:09 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-1-6 21:55:46 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-12-30 20:57:58 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2024-12-25 21:54:23 | ||
| 40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-12-27 17:56:31 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-12-28 19:48:00 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-5-26 16:58:01 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-12-27 12:03:40 | ||
| 40ms | 524 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-12-27 19:29:48 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-12-27 19:58:00 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-12-27 18:26:16 | ||
| 40ms | 536 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-12-22 17:34:28 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++17 | 206 Bytes | 2024-12-26 20:59:53 | ||
| 40ms | 532 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2024-12-20 19:56:14 | ||
| 41ms | 508 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-1-3 11:52:47 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-12-27 0:08:56 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-1-4 23:51:02 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-12-20 18:02:02 | ||
| 41ms | 508 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-12-21 10:53:47 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-12-26 20:08:25 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-12-21 10:00:05 | ||
| 42ms | 508 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-12-27 15:00:14 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-12-23 15:32:10 | ||
| 43ms | 504 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-12-22 9:19:21 | ||
| 44ms | 532 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-12-26 19:45:56 | ||
| 44ms | 504 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-22 20:39:15 | ||
| 44ms | 504 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-12-26 20:11:46 | ||
| 44ms | 544 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-12-22 11:07:14 | ||
| 45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-12-28 9:37:02 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2024-12-25 21:56:52 | ||
| 47ms | 508 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-12-26 21:07:21 | ||
| 403ms | 3.7 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2024-12-20 17:01:26 |
- 1
信息
- ID
- 108
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 88
- 已通过
- 51
- 上传者