• 1
ID 題目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 難度
253 P1104   星号正三角 9 / 12 8
129 SYSTEMP67   角谷猜想 25 / 65 5
123 SYSTEMP68   一尺之棰 29 / 48 2
124 SYSTEMP69   小明学游泳 28 / 70 5
11 SYSTEMP71   渣朱君的简单计算 29 / 71 5
144 SYSTEMP86   小鱼会有危险吗 24 / 114 7
146 SYSTEMP87   小青蛙回来了 24 / 54 4
197 SYSTEMP88   8除不尽的数 19 / 37 4
10 SYSTEMP89   一个正整数能够整除几次2 28 / 50 3
205 SYSTEMP90   偶数的平方和 17 / 32 4
130 SYSTEMP91   落地次数 23 / 106 7
112 SYSTEMP94   分离整数的各个数位 20 / 25 2
113 SYSTEMP121   数位之和 21 / 27 2
115 SYSTEMP122   数字统计 21 / 106 7
116 SYSTEMP123   倒序组合数字 23 / 38 3
117 SYSTEMP124   数字反转 20 / 34 3
9 SYSTEMP125   含k个3的数 29 / 101 6
215 SYSTEMP126   (2022年小学组区赛第一题 )2的N次方 2 / 11 10
118 SYSTEMP127   数中有几个0 15 / 50 6
114 SYSTEMP128   回文数 28 / 71 5
119 SYSTEMP129   数值计算 17 / 41 5
181 SYSTEMP140   输出30个星号 27 / 92 6
182 SYSTEMP141   输出1到10的整数 26 / 60 4
183 SYSTEMP142   倒序输出10以内的自然数 25 / 120 7
155 SYSTEMP143   输出2到n-1所有的整数 30 / 81 5
156 SYSTEMP144   输出n以内所有的整数 31 / 93 6
188 SYSTEMP147   输入n,输出算式1+2+3+...+n 18 / 34 4
184 SYSTEMP148   操作200 22 / 63 6
133 SYSTEMP149   水仙花数 1 30 / 87 6
101 SYSTEMP150   水仙花数2 15 / 62 7
102 SYSTEMP151   巧数 14 / 26 5
136 SYSTEMP153   计算1+2+…+100的和 27 / 40 2
134 SYSTEMP154   求和1 29 / 57 3
135 SYSTEMP155   求和2 28 / 77 5
137 SYSTEMP156   奇数求和 25 / 55 4
138 SYSTEMP157   计算阶乘n! 24 / 53 4
104 SYSTEMP158   奇数以及偶数的和 25 / 51 4
190 SYSTEMP159   整数的个数 17 / 27 4
17 SYSTEMP200   奥运奖牌计数 32 / 45 1
105 SYSTEMP201   求公式和 27 / 56 4
139 SYSTEMP202   计算公式的和2 24 / 40 3
191 SYSTEMP203   均值 16 / 24 4
234 SYSTEMP204   求整数的和与均值 15 / 20 5
18 SYSTEMP205   财务管理 19 / 27 3
157 SYSTEMP206   短信计费 19 / 62 6
192 SYSTEMP207   最大值与最小值 13 / 23 5
19 SYSTEMP208   求最高分最低分 28 / 48 3
235 SYSTEMP209   整数序列的元素最大跨度值 13 / 13 6
193 SYSTEMP210   数据统计 11 / 27 6
194 SYSTEMP211   歌唱比赛评分 9 / 18 7
20 SYSTEMP212   判断质数 23 / 117 7
148 SYSTEMP213   求最大因数 24 / 47 4
216 SYSTEMP214   求最小因数 21 / 93 7
149 SYSTEMP215   判断两位数的质数 19 / 80 7
150 SYSTEMP216   五位数倒序组合判断质数 20 / 69 6
152 SYSTEMP218   质数问题2 16 / 32 5
236 SYSTEMP325   最长连号 12 / 22 6
23 SYSTEMP326   前导零与回文 5 / 8 10
74 SYSTEMP455   斐波那契数列 5 / 9 9
25 SYSTEMP505   火柴盒 6 / 14 8
24 SYSTEMP557   随机数 6 / 8 9
151 SYSTEMP603   质数问题1 20 / 45 4
109 SYSTEMP784   满足条件的数累加 6 / 8 9
110 SYSTEMP785   求平均年龄 7 / 50 8
73 SYSTEMP786   奥运奖牌计数 6 / 10 9
12 SYSTEMP981   循环1 5 / 6 10
240 SYSTEMP1353   判断质数(升级) 15 / 46 6
  • 1