統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 3.6 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2024-2-19 11:20:07 | ||
| 31ms | 3.6 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2024-2-20 11:09:53 | ||
| 31ms | 3.6 MiB | Python 3 | 176 Bytes | 2024-7-13 10:22:15 | ||
| 31ms | 3.6 MiB | Python 3 | 184 Bytes | 2024-7-13 10:23:14 | ||
| 31ms | 3.6 MiB | Python 3 | 274 Bytes | 2024-7-7 9:55:21 | ||
| 32ms | 3.6 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2024-7-13 10:18:18 | ||
| 32ms | 3.7 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2024-2-21 11:04:50 | ||
| 32ms | 3.6 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2024-2-21 10:31:41 | ||
| 32ms | 3.7 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2024-2-20 19:22:37 | ||
| 32ms | 3.7 MiB | Python 3 | 280 Bytes | 2024-7-13 8:42:00 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2025-3-2 10:45:18 | ||
| 37ms | 3.3 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2023-12-28 18:56:47 | ||
| 37ms | 3.3 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2023-9-16 10:18:03 | ||
| 38ms | 3.6 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2025-2-23 21:12:27 | ||
| 38ms | 3.2 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-9-16 10:16:23 | ||
| 39ms | 3.3 MiB | Python 3 | 169 Bytes | 2023-9-16 10:22:27 | ||
| 39ms | 3.7 MiB | Python 3 | 215 Bytes | 2025-2-26 20:19:09 | ||
| 39ms | 3.2 MiB | Python 3 | 178 Bytes | 2023-9-16 10:21:03 | ||
| 40ms | 3.7 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2025-3-2 10:43:08 | ||
| 40ms | 3.6 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2025-3-2 10:38:18 | ||
| 41ms | 3.6 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2025-2-23 18:43:33 | ||
| 41ms | 3.5 MiB | Python 3 | 168 Bytes | 2023-9-16 10:21:18 | ||
| 43ms | 3.6 MiB | Python 2 | 171 Bytes | 2025-2-23 20:34:26 | ||
| 44ms | 3.6 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2025-2-23 16:28:15 | ||
| 196ms | 3.7 MiB | Python 3 | 252 Bytes | 2025-11-9 7:17:51 | ||
| 199ms | 3.7 MiB | Python 3 | 181 Bytes | 2025-11-11 21:13:19 | ||
| 203ms | 3.7 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2025-11-16 9:35:39 | ||
| 209ms | 3.7 MiB | Python 2 | 138 Bytes | 2025-11-9 10:10:23 | ||
| 215ms | 3.7 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2025-11-8 16:17:52 |
- 1
資訊
- ID
- 107
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 5
- 标签
- 遞交數
- 66
- 已通過
- 27
- 上傳者