统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324ms | 3.8 MiB | Python 3 | 228 Bytes | 2024-5-16 20:32:38 | ||
| 325ms | 3.7 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2024-5-6 21:18:26 | ||
| 327ms | 3.7 MiB | Python 3 | 148 Bytes | 2024-4-27 16:26:24 | ||
| 327ms | 3.8 MiB | Python 3 | 228 Bytes | 2024-5-16 20:32:12 | ||
| 327ms | 3.8 MiB | Python 3 | 228 Bytes | 2024-5-16 20:33:21 | ||
| 332ms | 3.7 MiB | Python 3 | 241 Bytes | 2024-4-9 18:53:00 | ||
| 335ms | 3.7 MiB | Python 3 | 248 Bytes | 2024-4-27 16:26:22 | ||
| 340ms | 3.7 MiB | Python 3 | 291 Bytes | 2024-4-17 19:29:18 | ||
| 350ms | 3.8 MiB | Python 3 | 241 Bytes | 2024-4-13 13:44:21 | ||
| 350ms | 3.7 MiB | Python 3 | 259 Bytes | 2024-4-27 16:25:30 | ||
| 359ms | 3.7 MiB | Python 3 | 237 Bytes | 2024-4-27 15:58:55 | ||
| 371ms | 3.8 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2024-4-13 12:04:18 | ||
| 374ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2024-4-13 12:04:40 | ||
| 381ms | 3.7 MiB | Python 3 | 245 Bytes | 2024-4-27 16:27:20 | ||
| 390ms | 3.8 MiB | Python 3 | 252 Bytes | 2024-5-5 8:47:28 | ||
| 398ms | 3.8 MiB | Python 3 | 234 Bytes | 2024-4-27 16:19:39 | ||
| 412ms | 3.8 MiB | Python 3 | 265 Bytes | 2025-11-9 9:54:08 | ||
| 413ms | 3.7 MiB | Python 2 | 155 Bytes | 2025-5-5 10:38:07 | ||
| 418ms | 3.8 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2025-11-9 9:50:23 | ||
| 419ms | 3.8 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2025-5-5 10:57:06 | ||
| 426ms | 3.7 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2025-5-5 11:00:13 | ||
| 427ms | 3.8 MiB | Python 3 | 245 Bytes | 2025-11-9 9:29:27 | ||
| 427ms | 3.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2025-5-5 10:26:23 | ||
| 433ms | 3.7 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2025-5-5 10:28:33 | ||
| 447ms | 3.7 MiB | Python 3 | 340 Bytes | 2025-5-5 10:40:57 | ||
| 450ms | 3.8 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2025-11-9 10:01:43 | ||
| 455ms | 3.7 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2025-5-5 10:39:22 | ||
| 467ms | 3.8 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2025-5-5 11:06:13 | ||
| 474ms | 3.8 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2025-11-9 10:05:45 |
- 1
信息
- ID
- 610
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 26
- 上传者