统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-1-31 15:54:14 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-2-28 15:53:29 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-3-8 15:44:26 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-1-29 10:14:36 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-2-1 21:54:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-2-4 7:33:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-4-17 16:58:10 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-2-4 10:34:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 774 Bytes | 2024-10-31 20:54:00 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-4-29 17:01:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-3-25 16:50:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-2-5 18:03:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-2-2 12:21:02 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-2-1 10:38:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-2-17 19:37:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-2-18 9:47:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-2-5 8:33:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-2-8 19:56:42 | ||
2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-2-1 11:48:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-11-10 15:49:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-2-3 20:46:57 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-4-21 21:19:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-2-2 21:56:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-2-1 18:50:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-5-18 9:25:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-2-18 12:52:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2024-2-2 8:12:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-2-5 17:34:40 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-5-18 9:18:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-2-12 12:10:30 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-5-4 19:27:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 12:31:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2024-2-16 22:23:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-1-31 15:05:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-2-4 17:13:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-2-3 18:50:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-3-9 9:00:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-2-1 10:21:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-2-1 17:15:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-2-3 10:35:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-5-4 19:28:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-2-16 22:24:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2024-2-13 13:40:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-5-4 19:28:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-1-31 21:47:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-2-2 11:37:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-2-1 11:04:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-2-3 12:17:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-1-25 17:07:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-4-13 10:14:16 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-2-8 14:42:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-2-13 11:34:17 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-2-1 10:52:08 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-2-3 14:07:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-2-1 10:50:10 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-5-14 19:50:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-2-7 14:32:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-1-28 20:44:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 14:03:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-2-3 8:52:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-1-28 14:48:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2023-11-5 12:41:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-2-4 17:19:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2023-11-17 15:49:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-2-16 14:44:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-2-1 10:50:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-12-26 16:17:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-12-14 18:44:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2023-11-13 21:47:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-1-31 12:12:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-2-10 8:37:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2023-12-20 16:46:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2023-11-4 22:07:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2023-11-16 19:28:01 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2023-10-9 15:52:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2023-10-9 15:51:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-2-1 8:40:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2023-11-15 16:47:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-10-5 10:43:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-4-17 17:00:02 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-11-22 15:56:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2023-10-30 21:51:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-2-3 12:33:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-10-11 16:16:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-10-15 11:45:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-2-1 18:54:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-2-14 14:05:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2023-10-24 15:33:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2023-11-18 18:44:20 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-2-1 21:54:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2023-11-15 16:18:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2023-11-4 9:36:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-10-4 19:27:00 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-3-24 8:28:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-11-24 16:20:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-10-17 21:01:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-10-9 15:52:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-12-3 11:03:26 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-11-20 16:20:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-12-3 11:03:56 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 166
- 已通过
- 111
- 上传者