분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2023-10-16 16:48:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2023-12-24 16:23:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2023-11-22 19:57:47 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-3-16 15:29:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-1-31 20:58:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2023-11-15 16:43:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2023-10-16 15:38:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-2-15 17:02:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-2-1 14:27:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-10-9 16:49:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-12-17 19:54:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-3-16 10:44:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-3-17 19:27:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-2-2 18:36:39 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-1-31 15:03:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2023-11-20 17:53:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-12-16 21:28:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-2-2 14:57:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-4-19 18:23:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2023-12-24 16:24:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2023-11-17 16:03:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-1-31 16:44:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-11-20 20:43:39 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2023-12-14 18:46:55 |
정보
- ID
- 1
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 167
- 맞았습니다.
- 112
- 아이디