분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 744 KiB | 1.1 KiB | 2023-10-10 16:19:05 | |||
| 31ms | 796 KiB | 1.2 KiB | 2023-11-23 16:35:27 | |||
| 31ms | 808 KiB | 1.1 KiB | 2023-10-10 16:10:17 | |||
| 31ms | 880 KiB | 1 KiB | 2023-12-17 11:30:47 | |||
| 31ms | 744 KiB | 1008 Bytes | 2023-12-17 11:30:35 | |||
| 32ms | 796 KiB | 1.1 KiB | 2023-10-24 17:01:06 | |||
| 32ms | 752 KiB | 791 Bytes | 2023-10-6 19:51:21 | |||
| 33ms | 784 KiB | 1.1 KiB | 2023-10-9 16:57:33 | |||
| 34ms | 684 KiB | 598 Bytes | 2023-10-6 20:06:29 | |||
| 36ms | 796 KiB | 1021 Bytes | 2024-2-10 16:18:57 | |||
| 37ms | 808 KiB | 1.2 KiB | 2024-2-2 11:00:15 | |||
| 37ms | 808 KiB | 1.1 KiB | 2024-2-5 21:40:34 | |||
| 37ms | 776 KiB | 797 Bytes | 2024-2-16 17:05:27 | |||
| 38ms | 792 KiB | 1.4 KiB | 2024-2-14 15:15:39 | |||
| 38ms | 804 KiB | 1.5 KiB | 2024-2-12 9:03:23 | |||
| 38ms | 752 KiB | 1.2 KiB | 2024-2-5 13:10:49 | |||
| 38ms | 736 KiB | 547 Bytes | 2024-2-12 19:14:01 | |||
| 38ms | 816 KiB | 532 Bytes | 2024-2-4 12:03:38 | |||
| 38ms | 804 KiB | 336 Bytes | 2024-2-17 16:55:38 | |||
| 38ms | 804 KiB | 1017 Bytes | 2024-2-6 16:41:24 | |||
| 38ms | 752 KiB | 1.3 KiB | 2024-2-15 12:07:11 | |||
| 39ms | 804 KiB | 1014 Bytes | 2024-2-3 16:21:28 | |||
| 40ms | 804 KiB | 1014 Bytes | 2024-2-29 20:52:21 | |||
| 41ms | 796 KiB | 1.1 KiB | 2024-2-17 12:30:20 | |||
| 41ms | 804 KiB | 1.2 KiB | 2024-4-14 15:21:48 | |||
| 41ms | 800 KiB | 1.1 KiB | 2024-2-17 19:49:28 | |||
| 42ms | 752 KiB | 1.4 KiB | 2024-2-11 20:47:37 |
- 1
정보
- ID
- 16
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 65
- 맞았습니다.
- 25
- 아이디