统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 384 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-5-29 21:28:57 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-5-14 18:52:13 | ||
| 13ms | 412 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-5-4 15:26:10 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-4-18 18:40:40 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-4-27 13:43:15 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-4-19 20:44:06 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-4-18 20:20:07 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-4-20 12:34:29 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-4-27 13:54:32 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-4-20 16:22:51 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-4-20 17:42:55 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-5-7 20:56:38 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-4-25 22:20:03 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-4-17 17:02:55 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-4-25 21:41:04 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2024-4-17 17:06:35 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-5-4 10:15:37 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2024-4-20 17:31:50 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-4-22 16:49:36 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-4-27 17:09:01 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-8-6 22:00:17 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-5-7 17:59:52 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2024-4-27 17:09:13 | ||
| 16ms | 396 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-4-21 9:06:35 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2024-9-14 20:46:53 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2024-4-19 18:26:31 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 135
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - 递交数
 - 88
 - 已通过
 - 22
 - 上传者