统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-3-2 16:43:10 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-3-6 20:44:29 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-6-12 15:52:19 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-2-24 18:16:40 | ||
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2024-10-31 20:36:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-3-3 15:14:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-2-27 19:39:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-2-9 13:44:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-3-6 21:58:51 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-4-5 21:31:31 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-2-25 16:43:13 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-2-24 10:52:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-2-25 7:52:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-5-8 16:32:52 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-2-28 16:34:15 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-2-5 16:12:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-2-29 20:10:31 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-1-28 14:00:02 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 208 Bytes | 2024-4-29 16:42:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-2-2 10:31:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-2-19 9:32:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-5-4 10:30:33 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-2-28 16:20:27 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-3-2 16:43:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-2-4 15:22:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-2-27 18:53:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-3-26 10:32:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-5-28 18:08:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-4-8 16:57:26 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-2-29 20:20:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-10-9 16:11:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-12-23 10:47:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2023-10-10 16:13:41 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2023-10-31 21:18:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-2-5 16:10:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-11-22 20:07:16 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-9 10:27:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-2-4 16:29:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2023-11-5 12:58:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2023-11-1 17:33:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-1-5 10:01:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2023-10-9 19:37:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-10 14:36:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-11-21 19:17:10 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-8 19:26:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-10-9 19:31:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-12-18 21:05:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-3-7 19:35:14 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-1-4 15:55:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2023-11-15 16:51:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2023-10-10 16:15:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-10-10 16:24:50 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2023-10-10 16:25:28 |
- 1
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 46
- 上传者