분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 159 Bytes | 2024-2-22 15:36:38 | ||
| 2ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 120 Bytes | 2024-2-5 20:50:01 | ||
| 2ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 120 Bytes | 2024-2-6 16:48:44 | ||
| 2ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 238 Bytes | 2023-12-10 14:47:28 | ||
| 2ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 103 Bytes | 2024-7-25 13:33:44 | ||
| 3ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 1.4 KiB | 2023-11-1 15:51:59 | ||
| 3ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 131 Bytes | 2024-5-7 19:04:30 | ||
| 3ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 238 Bytes | 2023-12-14 17:47:06 | ||
| 4ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 126 Bytes | 2023-11-1 16:16:45 | ||
| 4ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 184 Bytes | 2023-12-23 10:39:31 | ||
| 4ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 126 Bytes | 2023-11-1 15:42:28 | ||
| 5ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 101 Bytes | 2023-11-1 15:44:53 | ||
| 6ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 115 Bytes | 2023-12-26 16:23:28 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 103 Bytes | 2023-11-30 16:58:26 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 108 Bytes | 2023-11-22 16:40:16 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-30 17:00:36 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-30 17:00:34 | ||
| 11ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 131 Bytes | 2023-11-23 17:37:22 | ||
| 12ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 103 Bytes | 2023-11-30 16:59:13 | ||
| 12ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-30 17:00:43 | ||
| 14ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-30 17:00:32 | ||
| 14ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-30 17:00:30 | ||
| 14ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-28 16:52:29 | ||
| 16ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 154 Bytes | 2023-11-30 17:00:41 |
- 1
정보
- ID
- 65
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 44
- 맞았습니다.
- 16
- 아이디