統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 876 KiB | 591 Bytes | 2023-11-22 21:18:07 | |||
| 31ms | 848 KiB | 576 Bytes | 2023-12-12 15:39:11 | |||
| 31ms | 720 KiB | 645 Bytes | 2023-12-19 20:49:41 | |||
| 31ms | 756 KiB | 593 Bytes | 2023-12-9 18:46:39 | |||
| 35ms | 808 KiB | 594 Bytes | 2023-10-9 19:39:06 | |||
| 36ms | 796 KiB | 598 Bytes | 2023-10-9 17:09:40 | |||
| 37ms | 732 KiB | 604 Bytes | 2023-10-9 16:55:40 | |||
| 37ms | 728 KiB | 595 Bytes | 2023-12-9 16:30:58 | |||
| 37ms | 688 KiB | 586 Bytes | 2023-10-9 17:23:41 | |||
| 38ms | 736 KiB | 833 Bytes | 2023-10-14 10:33:58 | |||
| 38ms | 808 KiB | 617 Bytes | 2023-12-7 21:36:00 | |||
| 38ms | 796 KiB | 538 Bytes | 2023-10-9 19:29:58 | |||
| 38ms | 796 KiB | 641 Bytes | 2023-10-14 10:39:05 | |||
| 41ms | 804 KiB | 685 Bytes | 2024-5-19 11:15:40 | |||
| 47ms | 812 KiB | 657 Bytes | 2024-5-19 10:14:11 |
- 1
資訊
- ID
- 39
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 2
- 標籤
- 遞交數
- 64
- 已透過
- 12
- 上傳者