统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 757 Bytes | 2023-12-27 17:44:28 | ||
| 1ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 410 Bytes | 2024-2-25 16:39:58 | ||
| 2ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 450 Bytes | 2024-2-7 9:14:39 | ||
| 3ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 511 Bytes | 2024-2-19 9:35:21 | ||
| 5ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 596 Bytes | 2023-11-9 16:55:23 | ||
| 6ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 482 Bytes | 2023-11-9 16:38:19 | ||
| 6ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 451 Bytes | 2023-11-9 16:12:52 | ||
| 8ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 462 Bytes | 2023-11-19 11:02:48 | ||
| 8ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 354 Bytes | 2023-11-14 21:42:26 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 513 Bytes | 2023-11-22 16:03:28 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 655 Bytes | 2023-11-14 21:41:11 | ||
| 10ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 489 Bytes | 2023-11-22 17:27:06 | ||
| 17ms | 1 KiB | G++(9.3(with c++17)) | 655 Bytes | 2023-11-14 21:40:24 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 74
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - 递交数
 - 21
 - 已通过
 - 11
 - 上传者