0 Wrong Answer
ID = 1C5g8fRMLCaxrC177nAqNQ
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 756 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 732 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 728 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B10 风神瞳
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2023-11-27 16:47:10
- 评测时间
- 2023-11-27 16:47:28
- 分数
- 0
- 总耗时
- 33ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 756 KiB