• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
52 52   苹果和虫子 0 / 0 (无)
53 P1040   判断奇偶数 27 / 124 7
54 P1041   整数判断 35 / 173 7
55 P1042   行李托运费 11 / 32 6
56 P1043   三角形判断 26 / 82 6
57 P1044   冰淇淋 21 / 109 7
58 P1045   判断3的倍数 19 / 55 6
59 P1046   判断一个数是否是水仙花数 23 / 56 5
60 P1047   判断闰年 6 / 28 8
61 P1048   奇偶ASCII值判断 8 / 10 9
62 P1049   有一门课不及格的学生 18 / 64 6
63 P1050   比较大小 6 / 10 9
64 P1051   正方形与长方形 6 / 10 9
65 P1052   点和正方形的关系 3 / 4 10
66 P1053   苹果和虫子 4 / 7 10
67 P1054   行李托运 5 / 6 10
68 P1055   装苹果 5 / 8 10
69 P1056   需要几辆车 5 / 8 10
70 P1057   购买水杯 3 / 11 9
71 P1058   超市卖电池 3 / 4 10
72 P1059   十位大还是个位大 7 / 12 9
73 P1510   五舍六入 5 / 5 10
74 P1511   小明去考试 2 / 4 10
75 P1555   上课时间 3 / 5 10
76 P1556   中间值 4 / 4 10
78 SYSTEMP40   判断一个数是否是水仙花数 18 / 55 6
114 SYSTEMP477   中间值 18 / 28 4
115 SYSTEMP982   分支3 15 / 43 6
  • 1