现人数:4
人数过5就更新
登录以参加训练计划
只是一个训练计划
章节 1. 1.输入
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1000 Hello World! | 149 | 50 | 6 |
| P1001 欢迎来到程序乐园 | 162 | 43 | 7 |
| P1002 输出中文 | 31 | 16 | 4 |
| P1003 比尔盖茨的名言 | 17 | 11 | 6 |
| P1004 输出图形 | 123 | 38 | 6 |
| P1005 输出星号菱形 | 60 | 35 | 3 |
| P1006 输出井号正方形 | 49 | 32 | 2 |
| P1007 输出字符空心正方形 | 64 | 26 | 5 |
| P1008 输出小飞机 | 52 | 23 | 4 |
| P1009 保留小数 | 121 | 37 | 6 |
| P1010 声明变量并输出 | 195 | 24 | 8 |
| P1011 按要求定义变量并输出 | 193 | 23 | 8 |
章节 2. 2.输入
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1012 复读机 | 78 | 24 | 6 |
| P1013 输出第二个整数 | 78 | 18 | 7 |
| P1014 输入和输出实型数据 | 142 | 30 | 7 |
| P1015 输入输出字符型数据 | 67 | 30 | 4 |
| P1016 变量的解释 | 147 | 33 | 7 |
| P1017 空格分隔输出 | 48 | 23 | 4 |
章节 4. 4.模拟1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1019 数字反转 | 136 | 20 | 8 |
| P1021 输出两个数的和 | 145 | 35 | 7 |
| P1020 有多少本书 | 106 | 29 | 6 |
| P1022 批改作文 | 62 | 32 | 3 |
| P1023 每车运多少千克 | 62 | 29 | 4 |
| 25 有多少本书 | 19 | 9 | 7 |
| 26 批改作文 | 11 | 10 | 8 |
| 27 每车运多少千克 | 11 | 10 | 8 |
| P1024 节省多少时间 | 45 | 30 | 2 |
| P1025 输出整数12345各个位上的数字之和 | 12 | 6 | 9 |
| P1026 输出整数2867各个位上的数 | 18 | 5 | 8 |