无
登录以参加训练计划
老师:6
章节 3. 3星
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 1星 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1002P94 超市卖电池 | 7 | 6 | 9 |
A1002P437 输出30个星号 | 36 | 20 | 4 |
A1002P14 倒序输出10以内的自然数 | 51 | 19 | 5 |
A1002P15 输出2到n-1所有的整数 | 27 | 20 | 3 |
A1002P19 输出n以内所有的整数 | 42 | 13 | 6 |
A1002P21 100以内的偶数 | 26 | 15 | 5 |
A1002P237 输出符合条件的数 | 17 | 10 | 6 |
A1002P32 计算1+2+…+100的和 | 18 | 15 | 5 |
A1002P137 奇数求和 | 26 | 13 | 5 |
XL0001P129 需要几辆车 | 45 | 15 | 6 |
A1002P76 判断奇偶数 | 18 | 15 | 5 |
A1002P663 判断能否被3,5,7整除 | 31 | 14 | 5 |
章节 4. 4星
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 2星 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1002P97 求三个数的最大数 | 21 | 12 | 5 |
A1002P699 判断成绩等级 | 27 | 15 | 4 |
A1002P100 包装箱 | 43 | 13 | 6 |
A1002P494 压缩技术 | 8 | 3 | 10 |
A1002P698 出租车计费 | 64 | 10 | 8 |
A1002P101 乘车费用 | 56 | 11 | 7 |
A1002P488 简单计算器 | 38 | 13 | 6 |
章节 5. 5星
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 1星 (已完成 0%)
- 章节 2. 2星 (已完成 0%)
- 章节 3. 3星 (已完成 0%)
- 章节 4. 4星 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1002P867 求7的n次方的个位 | 23 | 13 | 5 |
A1002P693 2的N次方(分支版) | 21 | 2 | 9 |
A1002P664 最大最小数 | 10 | 3 | 10 |
A1002P694 顺序输出 | 4 | 2 | 10 |
A1002P695 顺序输出2 | 1 | 1 | 10 |
A1002P139 奇数以及偶数的和 | 14 | 4 | 9 |
A1002P556 独木桥 | 7 | 2 | 10 |
A1002P899 移动棋子 | 14 | 3 | 9 |
章节 6. 6星
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 1星 (已完成 0%)
- 章节 2. 2星 (已完成 0%)
- 章节 3. 3星 (已完成 0%)
- 章节 4. 4星 (已完成 0%)
- 章节 5. 5星 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1002P140 整数的个数 | 10 | 6 | 9 |
A1002P938 Chips | 0 | 0 | (无) |
A1002P420 ProjectEuler 30 | 5 | 2 | 10 |
A1002P823 集卡 | 19 | 3 | 9 |
A1002P661 Apples | 46 | 8 | 8 |
A1002P820 排名 | 4 | 3 | 10 |
A1002P834 幸运数字 | 4 | 3 | 10 |
A1002P143 计算公式的和2 | 0 | 0 | (无) |
A1002P1008 奥运奖牌计数 | 2 | 2 | 10 |
A1002P461 最长连号 | 14 | 3 | 9 |
F0001P276 Unit Array.2A | 7 | 2 | 10 |
F0001P331 团伙首领 | 5 | 5 | 10 |
A1002P245 幂的末尾 | 9 | 3 | 10 |
A1002P501 津津的储蓄计划 | 8 | 4 | 10 |
A1002P486 骑车与走路 | 5 | 3 | 10 |
A1002P840 序列 | 2 | 2 | 10 |
A1002P887 最长平台 | 3 | 2 | 10 |
A1002P841 Popsicle | 3 | 2 | 10 |
XL0001P246 被7整除 | 8 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 9
- 创建人