ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
186 P186  [Aya Round 1 A] 幻想乡扑克游戏 8 / 18 7
213 P213  谷歌招聘 5 / 9 9
251 P251  起止位置 7 / 21 7
252 P252  同时出现的数 8 / 29 7
255 P255  [NOIP2009 提高组] 潜伏者 7 / 19 7
259 P259  最小正子段和 0 / 0 (无)
267 P267  任务执行顺序 6 / 15 8
1086 P282B  画鸡蛋 (※※) 18 / 83 7
291 P291  [语言月赛202305] 制糊串 8 / 23 7
317 P317  [NOIP2002 普及组] 过河卒 0 / 0 (无)
649 P322A  Ciel and Dancing 9 / 22 7
330 P330  数组元素倒序输出 3 / 10 10
331 P331  打折优惠 2 / 8 10
332 P332  【一维数组】陶陶摘苹果 9 / 15 7
333 P333  找比我大的数 20 / 51 5
334 P334  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 16 / 76 7
335 P335  找找谁的身高超过全家的平均身高 22 / 41 3
336 P336  拿到某个数的概率是多少? 19 / 27 3
337 P337  统计直角的数目 19 / 27 3
338 P338  考试成绩的简单统计 20 / 34 3
339 P339  查找“支撑数” 9 / 16 7
340 P340  查找“凹陷数” 6 / 18 8
352 P352  判断子串 12 / 23 5
353 P353  判断子串位置 4 / 8 10
354 P354  查找子串并替换 1 / 6 10
355 P355  查找数组中的最大值、最小值 0 / 16 10
356 P356   数组元素的移动 12 / 26 6
357 P357  【一维数组】数组元素移动(1) 5 / 6 10
358 P358  数组元素的删除 6 / 6 10
359 P359  数组元素的插入 6 / 11 9
360 P360  删除数组的最小数 6 / 9 9
361 P361  在最大数后面插入一个数 0 / 9 10
366 P366  画家问题 2 / 3 10
367 P367  数根 13 / 22 5
368 P368  求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 12 / 22 6
369 P369  求完全数的个数 12 / 59 7
370 P370  甲乙的年龄 15 / 45 6
374 P374  去掉x个最高最低分后的平均分 7 / 15 8
375 P375  允许并列的排名 19 / 58 6
376 P376  允许并列的排名(2) 12 / 16 6
382 P382  字符替换 9 / 20 7
384 P384  求100+97+……+4+1的值。 10 / 19 6
385 P385  【基础题】计算阶乘n! 8 / 21 7
386 P386  角谷猜想 4 / 4 10
387 P387  拐角I 9 / 15 7
388 P388  回型填数 0 / 6 10
651 P389B  Fox and Cross 8 / 25 7
391 P391  绝对素数 9 / 13 7
392 P392  纯粹素数 8 / 28 7
393 P393  挛生素数 4 / 12 9
394 P394  上清路-特殊密码锁 1 / 2 10
395 P395  优秀成绩的平均分 15 / 33 5
396 P396  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 5 / 16 8
398 P398  第K大与第K小数 9 / 40 7
400 P400  输入的这些数是否对称 9 / 20 7
401 P401  梦中的统计 3 / 3 10
402 P402  小鱼比可爱 8 / 11 8
403 P403  删除指定字符 6 / 13 8
407 P407  【深基6.例6】文字处理软件 14 / 47 6
408 P408  上清路-特殊密码锁 5 / 22 8
412 P412  【基础题】斐波那契数列 5 / 16 8
414 P414  查找最小 14 / 27 5
415 P415  查找数组中的最大值、最小值 0 / 6 10
416 P416  找出最小的圆 13 / 19 5
417 P417  最大和最小的差 4 / 7 10
421 P421  数池塘(四方向) 4 / 5 10
422 P422  扫地机器人 8 / 13 8
423 P423  迷宫出口 5 / 8 10
425 P425  数字出现次数 16 / 19 4
426 P426  找筷子 26 / 64 5
429 P429  求细胞数量 5 / 7 9
934 P432B  Football Kit 13 / 38 6
434 P434  输入的这些数是否对称 8 / 10 9
435 P435  【一维数组】元素排序 16 / 39 5
1366 P436A  Feed with Candy 3 / 8 10
438 P438  拦截导弹的系统数量求解 3 / 4 10
440 P440  素数差排序 12 / 47 7
442 P442  灯的开关状态 19 / 38 4
444 P444  求各个科目成绩的平均分 10 / 21 6
448 P448  洪水 2 / 2 10
449 P449  红与黑 1 / 2 10
450 P450  走出迷宫的最少步数 7 / 25 7
453 P453  地雷数量求解 5 / 11 9
454 P454  奇偶统计? 9 / 15 7
455 P455  找朋友 15 / 44 6
492 P455  二分查找 12 / 52 7
456 P456  操场换位置 13 / 20 5
459 P459  每个小组的最大年龄 3 / 5 10
470 P470  机器人走方格 3 / 4 10
471 P471  全排列的结果 3 / 3 10
472 P472  素数环 2 / 2 10
473 P473  小华与布丁 2 / 6 10
935 P484A  Sheryang的二进制1的数量 0 / 0 (无)
486 P486  队列复原 2 / 3 10
487 P487  队列复原2 0 / 3 10
490 P490  zoo 9 / 66 3
1192 P494A  Treasure 1 / 30 10
512 P512  Fractal 1 / 1 10
519 P519  [NOIP2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
527 P527  素数分解 3 / 20 9