ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
289 LUOGUP14  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 14 / 32 5
1378 LUOGUP24  [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 (无)
494 LUOGUP31  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 23 / 58 5
1039 LUOGUP35  [NOIP2002 普及组] 级数求和 14 / 52 7
1307 LUOGUP45  [NOIP2003 普及组] 麦森数 0 / 0 (无)
874 LUOGUP46  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 15 / 32 5
469 LUOGUP56  [NOIP2008 普及组] 排座椅 11 / 49 7
477 LUOGUP59  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 24 / 57 5
1290 LUOGUP67  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 11 / 58 8
1558 LUOGUP68  [NOIP2009 普及组] 分数线划定 1 / 1 10
271 LUOGUP71  [NOIP2009 提高组] 潜伏者 16 / 34 5
232 LUOGUP75  [NOIP2012 普及组] 质因数分解 10 / 31 6
515 LUOGUP76  [NOIP2012 普及组] 寻宝 14 / 88 8
1455 LUOGUP79  [NOIP2012 提高组] Vigenère 密码 13 / 48 7
1380 LUOGUP80  [NOIP2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 (无)
1343 LUOGUP83  [NOIP2012 提高组] 借教室 1 / 6 10
1347 LUOGUP85  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 6 / 19 8
563 LUOGUP86  [NOIP2004 普及组] 花生采摘 6 / 14 8
230 LUOGUP89  [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 26 / 56 4
1003 LUOGUP90  [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 5 / 11 9
497 LUOGUP94  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 23 / 50 4
845 LUOGUP95  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 2 / 6 10
1515 LUOGUP97  [NOIP2007 提高组] 统计数字 10 / 12 8
506 LUOGUP98  [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 0 / 0 (无)
346 LUOGUP100  高低位交换 7 / 34 8
280 LUOGUP105  平台 20 / 110 8
303 LUOGUP106  删数问题 11 / 51 7
1503 LUOGUP109  学生分组 15 / 64 7
298 LUOGUP111  修复公路 1 / 6 10
436 LUOGUP116  车厢重组 10 / 25 6
478 LUOGUP118  [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 1 / 1 10
181 LUOGUP125  [NOIP2008 提高组] 笨小猴 15 / 36 5
579 LUOGUP135  奇怪的电梯 3 / 7 10
1559 LUOGUP138  第 k 小整数 0 / 0 (无)
1527 LUOGUP145  约瑟夫 1 / 3 10
819 LUOGUP147  连续自然数和 8 / 19 7
560 LUOGUP150  Peter 的烟 24 / 66 5
1344 LUOGUP159  排行榜 6 / 24 8
1452 LUOGUP161  开灯 6 / 17 8
1377 LUOGUP163  银行贷款 1 / 1 10
507 LUOGUP165  日志分析 2 / 7 10
174 LUOGUP167  刷题 2 / 15 9
913 LUOGUP177  【模板】排序 0 / 2 10
854 LUOGUP178  到天宫做客 16 / 108 8
1302 LUOGUP181  数列分段 Section I 7 / 16 8
502 LUOGUP182  数列分段 Section II 9 / 44 7
272 LUOGUP184  高手之在一起 13 / 52 7
179 LUOGUP200  [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 23 / 73 6
855 LUOGUP201  [USACO1.1] 贪婪的送礼者Greedy Gift Givers 10 / 23 6
1522 LUOGUP202  [USACO1.1] 黑色星期五Friday the Thirteenth 1 / 1 10
264 LUOGUP204  [USACO1.2] 挤牛奶Milking Cows 14 / 89 8
535 LUOGUP208  [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 21 / 41 4
1550 LUOGUP211  [USACO1.3] 牛式 Prime Cryptarithm 3 / 13 9
479 LUOGUP219  [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 2 / 4 10
1096 LUOGUP223  排队接水 12 / 25 5
1306 LUOGUP226  【模板】快速幂 0 / 0 (无)
994 LUOGUP251  马拉松接力赛 0 / 0 (无)
420 LUOGUP294  奶牛的耳语 15 / 55 7
345 LUOGUP306  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 26 / 95 6
940 LUOGUP308  [NOIP2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 (无)
1453 LUOGUP314  低洼地 7 / 25 7
1523 LUOGUP325  [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 1 / 1 10
483 LUOGUP328  海战 2 / 3 10
610 LUOGUP344  排序 2 / 3 10
1209 LUOGUP372  [USACO05MAR] Yogurt factory 机器工厂 17 / 46 5
1038 LUOGUP414  最长连号 5 / 18 8
437 LUOGUP422  小鱼比可爱 15 / 23 4
1249 LUOGUP453  [USACO2.1] 三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 13 / 55 7
554 LUOGUP454  [USACO2.1] 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 8 10
413 LUOGUP458  Function 6 / 22 8
273 LUOGUP475  Cantor表(升级版) 9 / 15 7
830 LUOGUP511  [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 9 / 56 8
321 LUOGUP518  [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 (无)
1005 LUOGUP533  [NOIP2010 提高组] 机器翻译 10 / 39 7
503 LUOGUP554  [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 19 / 74 7
320 LUOGUP559  赛跑 16 / 77 7
481 LUOGUP563  计算分数 4 / 10 9
180 LUOGUP588  语句解析 9 / 37 7
1524 LUOGUP590  结算日 1 / 13 10
996 LUOGUP592  A+B Problem(高精) 7 / 22 7
1289 LUOGUP594  斯诺登的密码 2 / 9 10