• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1283 51NODP642  走格子 0 / 0 (无)
494 LUOGUP31  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 23 / 58 5
469 LUOGUP56  [NOIP2008 普及组] 排座椅 11 / 49 7
1380 LUOGUP80  [NOIP2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 (无)
1003 LUOGUP90  [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 5 / 11 9
497 LUOGUP94  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 23 / 50 4
845 LUOGUP95  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 2 / 6 10
303 LUOGUP106  删数问题 11 / 51 7
1503 LUOGUP109  学生分组 11 / 45 7
174 LUOGUP167  刷题 2 / 15 9
1302 LUOGUP181  数列分段 Section I 7 / 16 8
502 LUOGUP182  数列分段 Section II 9 / 44 7
535 LUOGUP208  [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 21 / 41 4
1096 LUOGUP223  排队接水 12 / 25 5
994 LUOGUP251  马拉松接力赛 0 / 0 (无)
1209 LUOGUP372  [USACO05MAR] Yogurt factory 机器工厂 17 / 46 5
1249 LUOGUP453  [USACO2.1] 三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 13 / 55 7
321 LUOGUP518  [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 (无)
1260 LUOGUP601  鸿山洞的灯 8 / 43 8
1526 LUOGUP762  凌乱的yyy / 线段覆盖 3 / 6 10
1401 LUOGUP1223  [USACO14JAN] Recording the Moolympics S 0 / 0 (无)
993 LUOGUP1335  弹珠游戏 6 / 11 9
1373 LUOGUP1385  地标访问 2 / 5 10
319 LUOGUP1424  木材加工 6 / 17 8
1210 LUOGUP1633  [USACO10JAN] Buying Feed, II S 15 / 23 4
404 LUOGUP1700  [USACO07DEC] Bookshelf B 18 / 57 6
1304 LUOGUP1702  [NOIP2015 提高组] 跳石头 3 / 12 9
265 LUOGUP1712  骑士的工作 19 / 83 7
1259 LUOGUP1870  母舰 13 / 65 7
1264 LUOGUP1924  [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 3 / 13 9
1303 LUOGUP1966  [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 (无)
1241 LUOGUP1990  [USACO09MAR] Sand Castle S 10 / 36 7
1342 LUOGUP2030  [USACO10FEB] Chocolate Eating S 2 / 6 10
1341 LUOGUP2685  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 13 / 45 6
1334 LUOGUP3995  跳跳! 16 / 51 6
266 LUOGUP4564  【CSGRound2】守序者的尊严 17 / 35 4
1247 LUOGUP4583  小 E 与美食 3 / 50 9
536 LUOGUP4718  【深基12.例1】部分背包问题 24 / 79 6
692 LUOGUP8412  原神 16 / 40 5
1248 LUOGUP9021  Maps. 1 / 1 10
267 P267  任务执行顺序 6 / 15 8
396 P396  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 5 / 16 8
700 P700  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 (无)
871 P871  列车调度 0 / 1 10
998 P998  最小罚款 2 / 15 9
378 P1190  [NOIP2010 普及组] 接水问题 10 / 38 7
1500 P1413  坚果保龄球 13 / 46 6
545 P1478  陶陶摘苹果(升级版) 13 / 44 6
127 P1528  切蛋糕 0 / 0 (无)
897 P1614  爱与愁的心痛 1 / 3 10
293 P1678  烦恼的高考志愿 11 / 44 7
268 P2070  最小罚款 0 / 0 (无)
841 P2777  [AHOI2016初中组] 自行车比赛 5 / 23 8
1363 P3743  小鸟的设备 0 / 0 (无)
495 P3817  小A的糖果 26 / 83 6
1333 P4995  跳跳! 2 / 7 10
1513 P6023  走路 0 / 0 (无)
187 P6832  [Cnoi2020] 子弦 6 / 8 9
699 P9228  原神 19 / 70 6
828 SYSTEMP1105  刘老师的安排 4 / 9 9
  • 1