• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
518 51NODP531  第N个智慧数 1 / 13 10
587 B3737  [信息与未来 2018] 双十一 13 / 23 5
308 LUOGUP8  [NOIP1998 普及组] 三连击 11 / 17 6
289 LUOGUP14  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 14 / 32 5
1378 LUOGUP24  [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 (无)
1347 LUOGUP85  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 6 / 19 8
230 LUOGUP89  [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 26 / 56 4
478 LUOGUP118  [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 1 / 1 10
1527 LUOGUP145  约瑟夫 1 / 3 10
819 LUOGUP147  连续自然数和 8 / 19 7
1356 LUOGUP609  三连击(升级版) 18 / 135 8
206 LUOGUP686  最大加权矩形 7 / 12 9
430 LUOGUP728  手机 23 / 63 5
1529 LUOGUP958  [NOIP2016 普及组] 回文日期 1 / 1 10
511 LUOGUP1060  First Step (ファーストステップ) 4 / 31 9
1044 LUOGUP1083  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 15 / 70 7
1065 LUOGUP1279  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 9 / 33 7
993 LUOGUP1335  弹珠游戏 6 / 11 9
467 LUOGUP1634  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 12 / 24 6
1340 LUOGUP1661  第一次,第二次,成交! 8 / 36 7
513 LUOGUP1715  [USACO1.3] 号码锁 Combination Lock 2 / 3 10
468 LUOGUP2413  涂国旗 2 / 3 10
1341 LUOGUP2685  [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 13 / 45 6
1496 LUOGUP3029  [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 8 / 65 8
753 LUOGUP3742  [COCI2017-2018#6] Davor 16 / 63 7
173 LUOGUP4022  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 4 / 12 9
983 LUOGUP6248  [传智杯 #3 练习赛] 评委打分 17 / 64 7
1053 LUOGUP7216  [CSP-J 2021] 小熊的果篮 0 / 10 10
276 LUOGUP7218  [CSP-J 2021] 网络连接 2 / 13 9
801 LUOGUP8327  [信息与未来 2018] 双十一 2 / 6 10
114 P114  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
121 P121  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 7 / 9 9
999 P999  圣诞礼物 34 / 135 7
602 P1151  子数整数 5 / 7 9
195 P1387  最大正方形 8 / 18 7
1145 P1555  尴尬的数字 4 / 19 9
897 P1614  爱与愁的心痛 1 / 3 10
196 P1719  最大加权矩形 1 / 4 10
397 P1765  手机 4 / 4 10
1110 P1862  输油管道问题 0 / 0 (无)
143 P2169  ProjectEuler 36 9 / 18 7
1111 P2665  [USACO08FEB] Game of Lines S 0 / 0 (无)
510 P2693  [USACO1.3] 号码锁 Combination Lock 7 / 31 8
427 P2911  [USACO08OCT] Bovine Bones G 10 / 38 7
1246 P3392  涂条纹 2 / 10 10
677 P5831  [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 13 / 24 5
131 P8086  『JROI-5』Music 5 / 15 8
1115 P8318  『JROI-4』淘气的猴子 13 / 44 6
1166 SYSTEMP696  符合条件的三位数 2 / 3 10
  • 1