• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
910 51NODP121  0和1相等串 1 / 12 10
1194 51NODP500  ProjectEuler 10 7 / 24 7
1283 51NODP642  走格子 0 / 0 (无)
517 51NODP647  与7无关的数 13 / 58 7
1343 LUOGUP83  [NOIP2012 提高组] 借教室 1 / 6 10
819 LUOGUP147  连续自然数和 8 / 19 7
502 LUOGUP182  数列分段 Section II 9 / 44 7
206 LUOGUP686  最大加权矩形 7 / 12 9
1044 LUOGUP1083  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 15 / 70 7
1351 LUOGUP1720  宝石串 1 / 15 10
1257 LUOGUP2174  [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S 10 / 66 8
207 LUOGUP2192  海底高铁 13 / 42 6
1496 LUOGUP3029  [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 8 / 65 8
278 LUOGUP3868  排队 0 / 0 (无)
1281 LUOGUP4616  【CSGRound2】光骓者的荣耀 7 / 31 8
195 P1387  最大正方形 8 / 18 7
906 P1393  0和1相等串 6 / 22 8
1470 P1545  区间和 2 / 2 10
787 P1606  连续自然数和 1 / 1 10
196 P1719  最大加权矩形 1 / 4 10
144 P2178  ProjectEuler 10 0 / 0 (无)
194 P5638  【CSGRound2】光骓者的荣耀 3 / 5 10
1359 SHERYANGP1018  野牛与狼 1 / 3 10
  • 1