ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
594 B3738  [信息与未来 2018] 素数方阵 3 / 7 10
312 B3743  [语言月赛202304] 扶苏与 0 17 / 47 5
296 B3747  [语言月赛202304] 扶苏与 1 3 / 5 10
258 B3754  [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 0 / 0 (无)
185 B3765  [语言月赛202305] 超链接 13 / 51 7
184 B3769  [语言月赛202305] 制糊串 10 / 16 7
588 B3779  [语言月赛202306] 课桌 19 / 54 6
598 B3782  [语言月赛202306] 纸条 3 / 6 10
605 B3784  [语言月赛202306] 演唱会 9 / 77 8
585 B3786  [信息与未来 2023] 幸运数字 21 / 38 3
1164 B3819  [语言月赛 202308] 小粉兔处理题解审核志愿者轮换 17 / 42 5
1365 B3826  [NICA #2] 音乐播放器 14 / 30 5
1437 C0001  2023年图灵编程CSP-J初赛模拟卷1 3 / 75 9
1438 C0002  2023年图灵编程CSP-J初赛模拟卷2 1 / 38 10
1439 C0003  2023年图灵编程CSP-J初赛模拟卷3 0 / 4 10
641 C0006  2023年图灵编程CSP-J初赛模拟卷6 1 / 34 10
1102 C1001P234  大小写转换 11 / 15 6
1103 C1001P235  求下一个字母 9 / 21 7
1177 C1001P758  含k个3的数 11 / 49 7
1106 C1001P1034  怎样种树 7 / 13 8
120 CH0103P07  计算多项式的值 0 / 2 10
119 CH0103P18  等差数列末项计算 4 / 12 9
1291 CH0105P02  财务管理 0 / 0 (无)
718 CH0105P11  整数的个数 5 / 7 9
714 CH0105P18  鸡尾酒疗法 14 / 46 6
1143 CH0105P25  求特殊自然数 13 / 41 6
441 CH0106P05  年龄与疾病 12 / 24 6
443 CH0106P06  校门外的树 20 / 57 6
439 CH0106P07  有趣的跳跃 15 / 60 7
244 CH0107P12  加密的病历单 35 / 116 6
458 CH0108P02  同行列对角线的格子 2 / 3 10
921 CH0108P05  王国鞍点 11 / 23 6
457 CH0108P21  二维数组右上左下遍历 1 / 3 10
1142 CH0113P01  数制转换 13 / 38 6
329 CH0201P1815  画家问题 3 / 8 10
188 CH0201P2673  比赛排名 2 / 6 10
1495 CH0201P8759  火车上的人数 0 / 0 (无)
240 CODEFORCESP331  Make It Increasing 1 / 60 10
902 CODEFORCESP417  Coins 0 / 1 10
944 CODEFORCESP478  A New Technique 11 / 30 6
857 CODEFORCESP839  Young Explorers 0 / 0 (无)
908 CODEFORCESP1050  String Modification 4 / 13 9
836 CODEFORCESP1603  Book Reading 0 / 1 10
1093 CODEFORCESP2599  Equalize (※※) 15 / 75 7
945 CODEFORCESP2811  Codehorses T-shirts 7 / 31 8
242 CODEFORCESP2867  A Tide of Riverscape 7 / 22 7
707 CODEFORCESP2874  Substrings Sort (※) 11 / 22 6
767 CODEFORCESP3079  Menorah (※※) 3 / 4 10
912 CODEFORCESP3191  元素交换 0 / 0 (无)
1171 CODEFORCESP3192  Tea Queue 3 / 16 9
615 CODEFORCESP3193  Water The Garden 3 / 7 10
846 CODEFORCESP3376  Book Reading 17 / 34 4
865 CODEFORCESP3472  邪恶的集合(基础版) 14 / 53 7
909 CODEFORCESP3789  Odd sum 17 / 90 8
907 CODEFORCESP3861  Pupils Redistribution 23 / 58 5
1242 CODEFORCESP4038  Display Size 1 / 1 10
708 CODEFORCESP4398  Summer Camp 16 / 36 5
1051 CODEFORCESP4460  Round House 2 / 12 10
1155 CODEFORCESP4531  Chat Order 6 / 12 9
611 CODEFORCESP4711  Sorting Railway Cars 5 / 10 9
1049 CODEFORCESP4970  Queue 1 / 3 10
1387 CODEFORCESP5210  Queue 0 / 0 (无)
1400 CODEFORCESP5462  Queue on Bus Stop 0 / 0 (无)
1083 CODEFORCESP5672  Bear and Strings 8 / 47 8
1071 CODEFORCESP5704  Playing with Dice 27 / 69 5
1094 CODEFORCESP5881  Xenia and Ringroad 20 / 100 7
872 CODEFORCESP5939  IQ Test 0 / 0 (无)
851 CODEFORCESP5955  Ciel and Dancing 5 / 14 9
315 CODEFORCESP6253  Greg's Workout 12 / 25 5
691 CODEFORCESP6418  Special Offer! Super Price 999 Bourles! 8 / 47 8
685 CODEFORCESP6419  k-String 0 / 0 (无)
1152 CODEFORCESP6461  Dubstep 14 / 21 5
1091 CODEFORCESP6651  Rock-Paper-Scissors 15 / 103 8
1090 CODEFORCESP6657  Phone Code 19 / 46 5
1278 CODEFORCESP6721  Twins div 2A 0 / 0 (无)
1330 CODEFORCESP6760  Phone Numbers 0 / 0 (无)
899 CODEFORCESP6788  Lucky Conversion 19 / 36 4
1329 CODEFORCESP6816  Petr and Book 8 / 31 7
1324 CODEFORCESP6953  Nearly Lucky Number 11 / 38 7
1323 CODEFORCESP6984  Testing Pants for Sadness 0 / 0 (无)
1322 CODEFORCESP6986  Clothes 0 / 0 (无)