統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722ms | 9.9 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2025-7-16 20:35:14 | ||
| 1024ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-8-29 22:24:23 | ||
| 1026ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-4-12 8:58:02 | ||
| 1030ms | 15.9 MiB | C++17(O2) | 364 Bytes | 2025-8-18 9:47:30 | ||
| 1076ms | 19.5 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2025-7-16 11:53:37 | ||
| 1079ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-2-4 16:18:24 | ||
| 1080ms | 16 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-2-4 12:18:36 | ||
| 1105ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-4-5 10:17:33 | ||
| 1125ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-4-12 8:43:55 | ||
| 1132ms | 16 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-10-28 20:34:15 | ||
| 1140ms | 14.9 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-10-25 22:30:29 | ||
| 1160ms | 13.6 MiB | C++11 | 362 Bytes | 2025-10-23 20:47:16 | ||
| 1163ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 890 Bytes | 2025-4-12 8:57:34 | ||
| 1172ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2025-7-16 12:23:19 | ||
| 1175ms | 16.1 MiB | C++98 | 383 Bytes | 2025-8-29 14:50:26 | ||
| 1183ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-4-19 16:47:20 | ||
| 1188ms | 15.1 MiB | C++14 | 400 Bytes | 2025-8-16 12:36:30 | ||
| 1239ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-4-17 18:44:44 | ||
| 1259ms | 19.5 MiB | C++14 | 567 Bytes | 2025-8-22 16:51:58 | ||
| 1273ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-10-26 19:23:06 | ||
| 1277ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-4-17 20:24:58 | ||
| 1419ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-7-16 12:24:27 | ||
| 1439ms | 15.7 MiB | C++98 | 492 Bytes | 2026-2-3 19:10:31 |
- 1
資訊
- ID
- 1052
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 標籤
- 遞交數
- 93
- 已透過
- 23
- 上傳者