• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1169 A0000   标签 0 / 8 10
190 190   查找山峰数 44 / 96 4
348 348   陶陶摘苹果 34 / 56 2
352 352   刮刮乐 45 / 61 1
499 499   倒序输出 40 / 98 5
500 500   找找谁的身高超过全家的平均身高 24 / 46 4
530 530   超级加倍 7 / 79 9
563 563   环形车站 15 / 74 7
598 598   查找含有x的数 16 / 34 5
600 600   对称性检验 30 / 69 4
601 601   纸杯交换 27 / 39 2
619 619   统计优秀人数 47 / 69 1
620 620   奇偶数分类 32 / 72 4
680 680   最大值的数量 31 / 117 7
740 740   纸杯交换mini 15 / 28 5
747 747   雷区 23 / 48 4
779 779   最后一个奇数 15 / 27 4
788 788   套羊 9 / 34 7
792 792   小红摘苹果 11 / 48 7
816 816   电线杆的长度 16 / 79 7
835 835   摘桃子 18 / 46 5
837 837   换位置 17 / 25 4
857 857   最大数的位置 11 / 18 6
858 858   统计最大值与最小值数量 16 / 58 6
863 863   输出指定编号的数字 17 / 23 4
911 911   银币魔法 19 / 33 3
959 959   数组元素突变(无数据) 0 / 0 (无)
1009 1009   伪人危机 4 / 32 9
1049 1049   蛋仔分组 14 / 33 5
1050 1050   采集珍珠 7 / 18 8
1051 1051   采茶 22 / 76 6
1052 1052   转移鱼苗 20 / 56 5
1068 1068   刺杀总统 17 / 40 5
1069 1069   方差 13 / 52 7
1070 1070   邻差 17 / 100 8
1071 1071   取反操作 12 / 25 5
1109 1109   等差数组 0 / 0 (无)
1115 1115   打印指定位置的数 13 / 33 6
1116 1116   查找数字的编号 13 / 18 6
1119 1119   求数组元素总和 22 / 31 2
1120 1120   数组分段 3 / 6 10
1144 1144   分班测试 6 / 11 9
1206 1206   数组乘法 10 / 49 7
1289 1289   渡荆门送别 7 / 32 8
1338 1338   狐狸吃葡萄 14 / 41 6
1341 1341   找灯泡 12 / 38 6
1342 1342   快乐暑假 19 / 89 7
1399 1399   查找含有8的数 2 / 3 10
1431 1431   相邻数的乘积 12 / 86 8
1495 1495   小鱼比可爱 13 / 21 5
  • 1