• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1169 A0000   标签 0 / 4 10
190 190   查找山峰数 24 / 58 5
348 348   陶陶摘苹果 16 / 34 5
352 352   刮刮乐 27 / 41 2
499 499   倒序输出 24 / 48 4
500 500   找找谁的身高超过全家的平均身高 8 / 17 7
530 530   超级加倍 20 / 57 6
559 559   粉刷油漆 6 / 52 9
598 598   查找含有x的数 5 / 14 9
600 600   对称性检验 10 / 20 6
601 601   纸杯交换-Pro 15 / 24 5
619 619   统计优秀人数 30 / 48 2
620 620   奇偶数分类 7 / 18 8
621 621   统计奇偶数的和 5 / 7 9
680 680   金牌分配 21 / 103 7
739 739   偷查成绩 25 / 48 3
740 740   纸杯交换mini 15 / 27 4
746 746   探测雷区 12 / 22 6
747 747   消除雷区 10 / 23 6
779 779   最后一个奇数 9 / 17 7
788 788   套羊 5 / 17 8
792 792   小红摘苹果 3 / 24 9
816 816   连接电线杆 10 / 37 7
835 835   摘桃子 5 / 8 10
837 837   换位置 2 / 2 10
858 858   统计最大值与最小值数量 1 / 1 10
863 863   输出指定编号的数字 7 / 12 9
911 911   银币魔法 7 / 18 8
959 959   数组元素突变(无数据) 0 / 0 (无)
990 990   复制粘贴 2 / 4 10
1009 1009   伪人危机 0 / 0 (无)
1049 1049   蛋仔分组 12 / 31 6
1050 1050   采集珍珠 1 / 1 10
1051 1051   采茶 6 / 19 8
1052 1052   转移鱼苗 7 / 11 8
1068 1068   刺杀总统 8 / 21 7
1069 1069   方差 7 / 41 8
1070 1070   邻差 8 / 55 8
1071 1071   取反操作 7 / 15 8
1109 1109   等差数组 0 / 0 (无)
1114 1114   打印数组中的数 5 / 12 9
1115 1115   打印指定位置的数 5 / 17 8
1116 1116   查找数字的编号 4 / 6 10
1117 1117   数组元素加倍 4 / 6 10
1119 1119   求数组元素总和 6 / 9 9
1120 1120   数组分段 3 / 6 10
1121 1121   打印指定编号的数据 2 / 3 10
1144 1144   分班测试 6 / 11 9
1206 1206   数组乘法 1 / 2 10
1273 1273   土豆的重量 4 / 4 10
1289 1289   渡荆门送别 3 / 23 9
1337 1337   车厢改造 1 / 3 10
1338 1338   分配葡萄 2 / 6 10
1341 1341   寻找灯泡 3 / 10 10
1342 1342   快乐暑假 2 / 4 10
1343 1343   打印前十个数 6 / 11 9
1364 1364   小鱼干的数量 4 / 5 10
  • 1