• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1169 A0000   标签 0 / 15 10
190 190   查找山峰数 52 / 106 4
348 348   陶陶摘苹果 43 / 71 2
352 352   刮刮乐 52 / 79 1
499 499   倒序输出 49 / 110 4
500 500   找找谁的身高超过全家的平均身高 35 / 73 4
530 530   超级加倍 14 / 95 8
563 563   环形车站 15 / 74 7
598 598   查找含有x的数 16 / 34 5
600 600   对称性检验 30 / 69 4
601 601   纸杯交换 32 / 46 1
619 619   统计优秀人数 58 / 84 1
620 620   奇偶数分类 40 / 85 4
680 680   最大值的数量 41 / 133 6
740 740   纸杯交换mini 15 / 28 5
747 747   扫雷 23 / 48 4
779 779   最后一个奇数 22 / 35 3
788 788   套羊 9 / 34 7
792 792   小红摘苹果 16 / 60 7
816 816   电线杆的长度 16 / 79 7
835 835   最大值和最小值的个数 22 / 61 5
837 837   换位置 24 / 34 2
857 857   最大数的位置 19 / 31 3
858 858   统计最大值与最小值数量 17 / 59 6
863 863   输出指定编号的数字 18 / 24 3
911 911   银币魔法 26 / 46 3
1009 1009   伪人危机 4 / 32 9
1050 1050   采集珍珠 7 / 18 8
1051 1051   采茶 26 / 92 6
1052 1052   手气王 23 / 93 7
1068 1068   刺杀总统 17 / 40 5
1069 1069   方差 13 / 52 7
1070 1070   邻差 17 / 100 8
1071 1071   取反操作 20 / 40 4
1109 1109   等差数组 0 / 0 (无)
1115 1115   打印指定位置的数 14 / 34 5
1116 1116   查找数字的编号 14 / 20 5
1119 1119   求数组元素总和 23 / 32 2
1120 1120   数组分段 8 / 15 7
1144 1144   分班测试 6 / 11 9
1206 1206   数组乘法 10 / 49 7
1289 1289   渡荆门送别 7 / 32 8
1338 1338   狐狸吃葡萄 20 / 47 5
1341 1341   找灯泡 19 / 51 5
1342 1342   快乐暑假 31 / 134 7
1399 1399   查找含有8的数 8 / 10 9
1431 1431   相邻数的乘积 19 / 126 8
1495 1495   小鱼比可爱 13 / 21 5
1597 1597   卷王 11 / 55 7
1600 1600   数字分组 3 / 3 10
1601 1601   取球游戏 0 / 0 (无)
1624 1624   逆序对个数 10 / 54 8
1627 1627   数数 1 / 25 2
  • 1