• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1169 A0000   标签 0 / 4 10
361 361   摧毁 1 / 1 10
362 362   粉碎数字 1 / 1 10
363 363   页码计数 11 / 20 6
364 364   求出现次数最多的数 20 / 42 4
371 371   邮票组合 6 / 37 8
373 373   约瑟夫问题 13 / 20 5
412 412   火柴棒三角形问题 0 / 4 10
539 539   去除重复数字 6 / 31 8
549 549   小跳蛙 2 / 6 10
564 564   优秀作品 0 / 0 (无)
680 680   金牌分配 21 / 103 7
681 681   银牌分配 10 / 36 7
802 802   学术流派 0 / 0 (无)
824 824   玩个球 7 / 42 8
855 855   数字出现的次数 21 / 38 3
868 868   果蔬仓库 21 / 38 3
869 869   微生物分类 11 / 47 7
870 870   求指定数字出现的次数 16 / 29 4
871 871   找筷子 18 / 56 6
913 913   是否含有重复数字 4 / 18 9
920 920   Q宝 6 / 14 8
1251 1251   仰卧起坐成绩统计 0 / 0 (无)
1255 1255   调皮的学生 1 / 1 10
1264 1264   下一个数 0 / 0 (无)
1291 1291   配餐 0 / 0 (无)
1292 1292   彩票摇奖 0 / 0 (无)
1321 1321   投票问题 2 / 7 10
1322 1322   多出的数字 0 / 0 (无)
1323 1323   丢失的数字 0 / 0 (无)
1325 1325   票数之差 0 / 0 (无)
1375 1375   机会稍纵即逝 0 / 0 (无)
  • 1