• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1169 A0000   标签 0 / 4 10
196 196   判断质数 38 / 197 7
197 197   求最小因数 30 / 76 5
198 198   求最大因数 22 / 59 5
199 199   质数问题(1) 36 / 113 6
200 200   判断两位数的质数 7 / 34 8
201 201   质数问题(2) 18 / 87 7
430 430   求第k小的因数 10 / 43 7
459 459   五位数倒序组合判断质数 14 / 28 5
485 485   求因子的数量 39 / 57 1
572 572   质数问题(3) 13 / 27 5
597 597   求因子的数量(大规模数据) 6 / 21 8
669 669   操作除数 4 / 77 9
670 670   操作数字 1 / 15 10
866 866   质数问题(4) 12 / 73 8
936 936   输出一个数所有的因子 14 / 22 5
986 986   最大因数的因子总和 1 / 2 10
987 987   求因子的总和 8 / 8 9
1004 1004   质数问题(5) 6 / 34 8
1039 1039   探险小队 6 / 13 8
1306 1306   小平方数 2 / 5 10
  • 1