統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248ms | 8 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-3-2 17:30:22 | ||
| 373ms | 6.1 MiB | C++14 | 308 Bytes | 2025-7-6 11:59:57 | ||
| 383ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-4-6 13:50:39 | ||
| 391ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-4-6 13:37:27 | ||
| 403ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-7-6 11:43:25 | ||
| 406ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-12-14 10:24:09 | ||
| 414ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-2-3 17:24:57 | ||
| 416ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-7-6 11:12:31 | ||
| 419ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-2-4 11:46:01 | ||
| 420ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-7-6 11:39:39 | ||
| 422ms | 6.1 MiB | C++98 | 279 Bytes | 2026-2-3 17:41:52 | ||
| 422ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-2-3 17:30:22 | ||
| 425ms | 8 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2026-2-5 14:46:10 | ||
| 431ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-4-6 13:53:30 | ||
| 440ms | 8 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-7-6 11:51:18 | ||
| 461ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-4-6 13:51:05 | ||
| 522ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-2-3 18:05:28 | ||
| 1732ms | 20.6 MiB | Python 3 | 179 Bytes | 2025-4-13 16:39:57 | ||
| 1848ms | 20.7 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2025-4-13 16:43:14 | ||
| 1854ms | 20.6 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2025-4-13 16:46:12 |
- 1
資訊
- ID
- 1071
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- 遞交數
- 40
- 已透過
- 20
- 上傳者