분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-11-16 9:40:16 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-11-16 9:42:51 | ||
| 15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-11-16 9:43:00 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-11-16 9:42:08 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2024-11-16 9:32:57 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-11-16 9:39:50 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-11-16 9:38:58 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-11-16 9:36:52 | ||
| 19ms | 412 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-11-16 9:36:18 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-7-5 12:13:42 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-10-12 19:12:29 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-10-12 19:08:10 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-7-5 12:15:16 | ||
| 21ms | 416 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-3-1 14:43:55 | ||
| 21ms | 400 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-7-5 12:16:28 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-10-12 19:08:03 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-5 12:04:58 | ||
| 22ms | 404 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-10-12 19:20:18 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-10-12 19:07:30 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-7-5 12:16:55 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-7-5 11:37:46 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-5 11:42:20 | ||
| 22ms | 424 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-9-28 18:16:27 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-10-12 19:01:23 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-13 10:53:34 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-11-30 14:00:17 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-2-23 14:37:18 | ||
| 23ms | 524 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-11-24 10:56:11 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-12-8 18:29:26 | ||
| 24ms | 520 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-10-26 16:52:34 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-2-23 14:38:42 | ||
| 24ms | 392 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-2-16 18:46:47 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-11-30 14:01:35 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-2-23 14:38:26 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-11-30 14:00:55 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-11-30 14:13:40 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-12-9 17:36:56 | ||
| 26ms | 416 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-2-16 18:49:47 | ||
| 27ms | 384 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2025-2-16 18:47:55 | ||
| 37ms | 412 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-2-23 14:36:22 | ||
| 236ms | 3.8 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2024-12-29 17:16:20 |
- 1
정보
- ID
- 499
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 98
- 맞았습니다.
- 40
- 아이디